|
市場(chǎng)動(dòng)態(tài) | 北京樓市庫(kù)存 | |
數(shù)據(jù)下行 樓市"淡季"或延續(xù) | 北京市住宅新房市場(chǎng)的庫(kù)存量突破7萬(wàn)套,創(chuàng)下13個(gè)月來(lái)新高。 |
|
北京5月上旬二手房同比成交跌三成 | ||
南京樓市成交、認(rèn)購(gòu)低位徘徊 庫(kù)存量重回3.8萬(wàn)套以下 | ||
5月前兩周濟(jì)南樓市繼續(xù)寒冷 購(gòu)房者觀望情緒重 | 上海樓市庫(kù)存 | |
樓市庫(kù)存創(chuàng)5年新高 新建商品住宅庫(kù)存24891萬(wàn)平 | 上海樓市成交面積為74.9萬(wàn)平方米,供銷比(供應(yīng)面積/成交面積)為1.2,而去年同期供銷比僅為0.3,申城樓市已呈現(xiàn)明顯供過(guò)于求的狀態(tài),庫(kù)存面積突破1000萬(wàn)平方米大關(guān),已達(dá)到2011年以來(lái)的最高水平。 |
|
最新報(bào)道 | ||
北京首套房貸利率現(xiàn)松動(dòng) 限購(gòu)政策無(wú)變化 | ||
4月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)降至去年來(lái)最低 | ||
"5·12"會(huì)議明確調(diào)控底線 三大政策可保房市健康發(fā)展 | 全國(guó)樓市現(xiàn)庫(kù)存壓力 | |
---|---|---|
銀行房貸政策暫不調(diào)整 個(gè)別銀行"打折"意在擴(kuò)大市場(chǎng) | 廣州樓市庫(kù)存 | 綜觀全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng),樓市成交持續(xù)走低,開發(fā)商紛紛調(diào)整銷售策略。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,除了愈加緊繃的資金鏈,陡然增加的庫(kù)存無(wú)疑是開發(fā)商們降價(jià)的導(dǎo)火索。 |
各地樓市下滑 專家:舊城鎮(zhèn)化建設(shè)模式已到盡頭 | 廣州樓市的可售面積高達(dá)707萬(wàn)平方米,消化周期為8.13個(gè)月。 | |
部分房企預(yù)期樓市銷售回暖 憧憬不再收緊個(gè)人房貸 |