金州地一城合同備案陸續(xù)完成,將開業(yè)...[詳細(xì)]
"陽(yáng)臺(tái)都積水了,花100多萬買個(gè)水簾洞……”...[詳細(xì)]
由國(guó)際商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)者——柏威年集團(tuán)在華投資的首個(gè)中高端購(gòu)物中心項(xiàng)目柏威年大連于4月30日盛大開業(yè)。[詳細(xì)]
2015年6月28日,恒基?碧桂園 金石灘項(xiàng)目與碧桂坊度假酒店簽約儀式盛大啟幕。簽約儀式的圓滿成功,預(yù)示著金石灘首家海洋風(fēng)主題度假酒店即將驚艷綻放。[詳細(xì)]
項(xiàng)目 | 區(qū)域 | 成交套數(shù) | 去化率 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)洋榮域 | 甘井子區(qū) | 113套 | 11.7% |
中庚香海金鼎 | 旅順口區(qū) | 114套 | 6.1% |
華潤(rùn)置地廣場(chǎng) | 甘井子區(qū) | 135套 | 3.4% |
山海公園 | 金州新區(qū) | 8套 | 1.8% |
平谷藍(lán)熙庭 | 金州新區(qū) | 8套 | 1.5% |
嵐山著作 | 金州新區(qū) | 8套 | 0.58% |
記者從規(guī)劃局了解到,東港區(qū)H06地塊項(xiàng)目規(guī)劃方案今日開始公示,規(guī)劃總用地面積40400平方米。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
南山首府 | 22000元/平 | 185-341平 | 2014.03 |
中庚當(dāng)代藝術(shù) | 22000元/平 | 160-260平 | 2013.10 |
大連中心·裕景 | 29000元/平 | 130--260平 | 未開盤 |
大連綠地中心 | 40000元/平 | 256-518平米 | 未開盤 |
龍湖?水晶酈灣 | 21000元/平 | 170-190平米 | 2013.09 |
縱觀上周各區(qū)成交走勢(shì),西崗區(qū)強(qiáng)勢(shì)沖高后,上周又大幅“跳水”。住宅周成交27套,環(huán)比下降45%。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
南婁海景中心 | 16000元/平 | 60-150平米 | 2012.08 |
悅泰福里 | 16500元/平 | 93-145平米 | 2011.12 |
瑞德廣場(chǎng) | 15500元/平 | 47-67平米 | 2010.12 |
匯景天地 | 22000元/平 | 110-459平米 | 未開盤 |
億達(dá)天琴山 | 20000元/平 | 88—138平米 | 2013.09 |
記者從大連市規(guī)劃局了解到,大連南關(guān)嶺監(jiān)獄原石門山勞改農(nóng)場(chǎng)宗地項(xiàng)目規(guī)劃方案20日公示。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
一方·大連城堡 | 40000元/平 | 300-480平 | 2014年8月 |
國(guó)合·錦里 | 17500元/平 | 30-93平米 | 2014年9月 |
中海天賦山 | 13000元/平 | 112-143平米 | 2014年9月 |
頤和星海 | 19500元/平 | 154-165平米 | 2013.09 |
萬棵樹 | 待定 | 57-147平 | 未開盤 |
甘井子區(qū)泉水二期部分宗地C1、C2、D1、D2、D4、D5區(qū)改造項(xiàng)目D5區(qū)規(guī)劃方案8月25日開始公示。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
恒大?檀溪郡 | 未定價(jià) | 85-130平米 | 未開盤 |
金地藝境 | 7900元/平 | 85-180平米 | 2013.09 |
中鐵建青秀藍(lán)灣 | 11500元/平 | 82—93平米 | 2014.05 |
億豐汽車城 | 11000元/平 | 20-60平米 | 2013.09 |
億達(dá)春田 | 11500元/平 | 69-99平米 | 2014.05 |
開發(fā)商選擇與二手房中介、電商等多渠道合作,全面進(jìn)入去庫(kù)存時(shí)期。然而,也給市場(chǎng)帶來了一定的混亂。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
招商?蘭溪谷 | 11500元/平 | 126-170平米 | 2014.08 |
大連天地悅翠臺(tái) | 12000元/平 | 127—155平米 | 2010.10 |
南海壹號(hào) | 15000元/平 | 106—145平 | 2013.06 |
大華錦繡華城 | 13500元/平 | 78—96平米 | 2013.12 |
國(guó)濱館 | 12950元/平 | 130-200平 | 2013.10 |
上周大連商品住宅新增供應(yīng)4.8萬㎡,511套。銷售面積為12.22萬㎡,1394套。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
華發(fā)新城 | 7800元/平 | 45-89平米 | 2013.09 |
億達(dá)藍(lán)灣鎮(zhèn) | 9500元/平 | 180—238平 | 2007.09 |
億達(dá)第一郡 | 8900元/平 | 80-140平米 | 2013.06 |
世茂寰海城 | 4888元/平 | 89-140平米 | 2014.03 |
中庚香海金鼎 | 4900元/平 | 45-81平米 | 2013.06 |
金州新區(qū)上半年完成到位內(nèi)資251億元,同比增長(zhǎng)15%,創(chuàng)歷史新高,創(chuàng)新各類招商平臺(tái)。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
恒基·碧桂園 | 洋房30萬起 | 47—94平米 | 2014.08 |
左岸陽(yáng)光 | 7200元/平 | 70-90平米 | 2013.11 |
萬恒天籟灣 | 5900元/平 | 220平米 | 2010.08 |
萬科城 | 8700元/平 | 69-117平米 | 2013.07 |
一方天鵝湖 | 6000元/平 | 110-150平米 | 2014.05 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》和《土地登記辦法》的規(guī)定。[詳細(xì)]
日前,挪威奧德費(fèi)爾集團(tuán)董事局主席勞倫斯·奧德費(fèi)爾來連考察投資項(xiàng)目進(jìn)展情況。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
仙浴灣溫泉海岸 | 4000元/平 | 58-77平米 | 未開盤 |
遠(yuǎn)洲國(guó)際城 | 6000元/平 | 98-230平米 | 2012.10 |
天璽瑞銀壹品 | 4980元/平 | 52-92平米 | 2012.07 |
中擁塞納城 | 4500元/平 | 61-69平米 | 2012.09 |
天璽星月灣 | 5589元/平 | 78-140平米 | 2013.10 |
8月21日,莊河市政府與中國(guó)船舶[-3.10% 資金 研報(bào)]重工集團(tuán)公司及所屬單位分別簽署[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
陽(yáng)光名苑 | 4400元/平 | 60-130平米 | 2011.05 |
西山湖畔 | 5000元/平 | 60-160平米 | 2012.10 |
人舉桃花源 | 4000元/平 | 60-120平米 | 2010.10 |
銘潤(rùn)福邸 | 5800元/平 | 88-109平米 | 2012.10 |
乾和隆灣 | 6500元/平 | 92-104平米 | 2013.10 |
今天我和大家來討論一下科技園區(qū)的一些話題。這個(gè)事呢是來自于上周三,我這邊安排了一個(gè)私董會(huì)的晚宴。...
今年廣州計(jì)劃供應(yīng)21.45平方公里建設(shè)用地,住宅用地供應(yīng)量為6.66平方公里,與去年基本持平。...
三中全會(huì)以來,中央對(duì)解決城鎮(zhèn)化過程中我國(guó)大城市居民的住房問題非常重視,特別是今年兩會(huì)期間...
各地“限購(gòu)”松綁的新聞不絕于耳。粗略統(tǒng)計(jì),包括溫州、杭州、濟(jì)南在內(nèi)的30多個(gè)城市已于近期放松或者取消限購(gòu)政策。...
西安,十三朝古都,擁有三千多年建城史,文化積淀深厚,歷史遺存眾多,見證了周秦漢唐的繁華盛世。...
在面對(duì)工業(yè)遺產(chǎn)的時(shí)代,人們的心情有失落、有感懷,也有驕傲,而讓這些廠房、煙囪重新成為城市人驕傲的必然做法是,賦予它們新的生命。...
中美股市“你若安好,我就不好”,其實(shí)深層折射了新形勢(shì)下中美兩國(guó)“你若安好,那還得了”的經(jīng)濟(jì)利益沖突關(guān)系。...
存款保險(xiǎn)制度是對(duì)存款人利益進(jìn)行保護(hù)的制度。應(yīng)當(dāng)說,這種制度的正式出現(xiàn),是在20世紀(jì)30年代的美國(guó)。...
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)日前對(duì)中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑風(fēng)險(xiǎn)給出了量化指標(biāo),認(rèn)為中國(guó)的GDP增速將下降1%,并可能導(dǎo)致銀行業(yè)出現(xiàn)問題。...
專家表示:"盡管第一季度北京整體住宅市場(chǎng)之供應(yīng)量與成交量出現(xiàn)季節(jié)性下滑,但成交價(jià)格繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。"。...
鄉(xiāng)村里的勞動(dòng)分工和城市化改變并不是純粹的經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)象,而是包含了集體意識(shí)。...[詳細(xì)]